100% პოლიესტერი 1-დან 10 ტონამდე ორმაგი თვალის ამწევი ქამარი ბრტყელი ბადურა
ლიფტინგი თვალის ტიპი
უსაფრთხოების ფაქტორი: 5:1 6:1 7:1
მასალა: პოლიესტერი
ფერი: ფერის კოდი ან მორგებულია
Strandard: ევროპული სტანდარტი EN1492-1:2000
სამუშაო დატვირთვა: 30მმ ქსელის სიგანე უდრის 1 ტონას



tm No. | ქსელის სიგანე (მმ) | ფერადი კოდირებული EN1492-1-ის მიხედვით | სამუშაო დატვირთვის ლიმიტი 1 ცალი სლინგით | სამუშაო დატვირთვის ლიმიტი 2 ცალი სლინგით | |||||||
LSსწორი ლიფტი | ჩაკეტილი ლიფტი | β | სწორი აწევა 45°-მდე | ჩაკეტილი ამწე 45°-მდე | პირდაპირი აწევა 45°-60 | ჩაკეტილი ამწე 45°-60° | |||||
0°-7” | 7-45° | 45R-60" | |||||||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | ||||
WS-1 | 30 | 1T | 1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
WS-2 | 60 | 2T | 2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.24 | 2 | 0.8 |
WS-3 | 90 | 3T | 3 | 2.4 | 6 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3.36 | 3 | 1.6 |
WS-4 | 120 | 4T | 4 | 3.2 | 8 | 5.6 | 4 | 5.6 | 4.48 | 4 | 2.4 |
WS-5 | 150 | 5T | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.6 | 5 | 3.2 |
WS-6 | 180 | 6T | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 6 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
WS-8 | 240 | 8T | 8 | 6.4 | 16 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
WS-10 | 300 | 10 ტ | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
1. ქსოვის ლენტი;2. კერვა;3. შეფუთვა
1. ქსოვის ლენტი;2. კერვა;3. შეფუთვა

აზია;ავსტრალაზია;Აღმოსავლეთ ევროპა;შუა აღმოსავლეთი/აფრიკა;Ჩრდილოეთ ამერიკა;Დასავლეთ ევროპა;ცენტრალური/სამხრეთ ამერიკა;
გადახდის მეთოდი: წინასწარი TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C..
მიწოდების დეტალები: შეკვეთის დადასტურებიდან 30-50 დღეში
მიიღება მცირე შეკვეთები | ბრენდის ნაწილები | Წარმოშობის ქვეყანა |
შემოთავაზებული დისტრიბუტორები | გამოცდილი პერსონალი | |
მწვანე პროდუქტი | ||
საერთაშორისო დამტკიცებები | სამხედრო სპეციფიკაციები | შეფუთვა |
ფასი | პროდუქტის მახასიათებლები | პროდუქტის შესრულება |
Სწრაფი მიწოდება | ხარისხის დამტკიცებები | რეპუტაცია |
შემდგომი სერვისი | ნიმუში ხელმისაწვდომია | სიხშირე მორგებულია |
წარმოების 30 წელზე მეტი გამოცდილება;უფასო პროდუქტის მორგება;